Sıralama
Maks. Patron Hasarı
| # | Karakter | Maks. Patron Hasarı |
|---|---|---|
| 1 | ORTAKSavaşçı | 2.710.003.230 |
| 2 | KingViceTRSavaşçı | 1.065.829.120 |
| 3 | DENEMESavaşçı | 728.884.544 |
| 4 | Test32Savaşçı | 3.827.790 |
| 5 | DEVSavaşçı | 2.597.462 |
| 6 | ORTAK2Savaşçı | 1.175.707 |
| 7 | TUTUTUTUUTUTSavaşçı | 858.180 |
| 8 | Aiden2Savaşçı | 455.174 |
| 9 | TOSBAHANinja | 275.000 |
| 10 | ItachiNinja | 275.000 |
10 dakikada bir yenilenir · Son güncelleme 16:10