Sıralama
Maks. Metin Taşı Hasarı
| # | Karakter | Maks. Metin Taşı Hasarı |
|---|---|---|
| 1 | ORTAKSavaşçı | 231.414.316.986.189 |
| 2 | DEVSavaşçı | 3.246.477.458 |
| 3 | KingViceTRSavaşçı | 2.147.262.848 |
| 4 | Test32Savaşçı | 188.046.400 |
| 5 | DENEMESavaşçı | 88.994.306 |
| 6 | ORTAK2Savaşçı | 41.166.244 |
| 7 | ItachiNinja | 17.500.000 |
| 8 | TUTUTUTUUTUTSavaşçı | 5.313.564 |
| 9 | Aiden2Savaşçı | 5.254.171 |
| 10 | 31CanavariSavaşçı | 1.870.055 |
10 dakikada bir yenilenir · Son güncelleme 15:58