Sıralama
Öldürülen Patron
| # | Karakter | Öldürülen Patron |
|---|---|---|
| 1 | KAANIMOSavaşçı | 372 |
| 2 | KingViceTRSavaşçı | 256 |
| 3 | 23213asdSavaşçı | 167 |
| 4 | DENEMESavaşçı | 148 |
| 5 | FARMINGOSavaşçı | 85 |
| 6 | TOSBAHANinja | 50 |
| 7 | 31CanavariSavaşçı | 44 |
| 8 | DEVSavaşçı | 39 |
| 9 | Test31Savaşçı | 27 |
| 10 | ORKUNKOKCUSavaşçı | 24 |
10 dakikada bir yenilenir · Son güncelleme 16:10