Sıralama
Açılan Sandık
| # | Karakter | Açılan Sandık |
|---|---|---|
| 1 | TUTUTUTUUTUTSavaşçı | 566 |
| 2 | 31CanavariSavaşçı | 459 |
| 3 | YESura | 337 |
| 4 | xxxxxxxxxxxxSavaşçı | 324 |
| 5 | mATHLESSavaşçı | 200 |
| 6 | KingViceTRSavaşçı | 125 |
| 7 | DENEMESavaşçı | 117 |
| 8 | ORTAKSavaşçı | 81 |
| 9 | calliyagotteNinja | 73 |
| 10 | TOSBAHANinja | 62 |
10 dakikada bir yenilenir · Son güncelleme 16:10