Sıralama
Maks. Oyuncu Hasarı
| # | Karakter | Maks. Oyuncu Hasarı |
|---|---|---|
| 1 | calliyagotteNinja | 14.621.556.589 |
| 2 | ORTAKSavaşçı | 1.196.295.680 |
| 3 | DEVSavaşçı | 1.354.277 |
| 4 | SavasSavaşçı | 549.539 |
| 5 | 31CanavariSavaşçı | 311.835 |
| 6 | gavoyagirenŞaman | 245.230 |
| 7 | TOKYOSavaşçı | 183.717 |
| 8 | DENEMESavaşçı | 152.799 |
| 9 | XantraSavaşçı | 77.818 |
| 10 | OZGURSavaşçı | 64.060 |
10 dakikada bir yenilenir · Son güncelleme 16:10