Sıralama
Öldürülen Oyuncu
| # | Karakter | Öldürülen Oyuncu |
|---|---|---|
| 1 | calliyagotteNinja | 96 |
| 2 | DEVSavaşçı | 55 |
| 3 | TOKYOSavaşçı | 53 |
| 4 | NinjaNinja | 48 |
| 5 | SavasSavaşçı | 43 |
| 6 | gavoyagirenŞaman | 34 |
| 7 | ItachiNinja | 27 |
| 8 | DENEMESavaşçı | 24 |
| 9 | ORTAKSavaşçı | 18 |
| 10 | YeniBasladimSavaşçı | 17 |
10 dakikada bir yenilenir · Son güncelleme 16:10