Sıralama
Oyun Süresi
| # | Karakter | Oyun Süresi |
|---|---|---|
| 1 | KAANIMOSavaşçı | 69 sa 10 dk |
| 2 | DEVSavaşçı | 65 sa 23 dk |
| 3 | ORTAKSavaşçı | 56 sa 44 dk |
| 4 | 23213asdSavaşçı | 38 sa 44 dk |
| 5 | DENEMESavaşçı | 30 sa 30 dk |
| 6 | Test32Savaşçı | 30 sa 22 dk |
| 7 | 31CanavariSavaşçı | 26 sa 12 dk |
| 8 | Test31Savaşçı | 25 sa 38 dk |
| 9 | KingViceTRSavaşçı | 25 sa 33 dk |
| 10 | SARIderlerSavaşçı | 25 sa 15 dk |
10 dakikada bir yenilenir · Son güncelleme 16:10